On entend souvent que la France « donne plus qu’elle ne reçoit » à l’Union européenne. Un constat généralement exact sur le plan comptable. En 2023 cependant, la situation a été exceptionnelle : grâce au plan de relance européen NextGenerationEU, le pays est bénéficiaire net du budget européen. Cette année-là, la France a contribué à hauteur de 23,9 milliards d’euros, mais a reçu 16,5 milliards d’euros issus du budget classique de l’UE, auxquels se sont ajoutés 12,3 milliards d’euros du plan de relance. Soit un total supérieur à sa contribution.
Surtout, ce bilan chiffré ne dit pas tout. Les financements européens soutiennent chaque année de nombreuses politiques publiques en France, de l’agriculture à la recherche en passant par les transports. Et la valeur ajoutée de ces dépenses, qui transitent par l’Union européenne, dépasse le simple retour financier. Elles permettent de mutualiser les ressources entre États membres, de financer des projets d’envergure souvent inaccessibles à l’échelle nationale, et d’assurer une stabilité des politiques sur le long terme, notamment dans l’agriculture ou la recherche.
Ces financements garantissent aussi une cohérence des priorités entre pays européens, et favorisent des investissements transfrontaliers dans des domaines stratégiques comme les transports, l’énergie ou l’enseignement supérieur. Autrement dit, ils ne remplacent pas les politiques nationales, mais les complètent, les renforcent et les inscrivent dans une vision commune à l’échelle du continent.
Mais concrètement, à quoi sert l’argent européen dépensé en France ? Quels secteurs en bénéficient le plus, et comment se positionne la France par rapport à ses voisins ? Une plongée dans les chiffres permet de mieux comprendre la réalité de ces retours sur le territoire.
Budget 2023 de l’UE : les dépenses en France
28,8 milliards d’euros (dont plan de relance européen)

L’agriculture, pilier historique des financements européens
La Politique agricole commune (PAC) reste de loin le premier poste budgétaire de l’Union européenne. La France en est d’ailleurs la première bénéficiaire parmi les États membres. En 2023, le pays a reçu près de 10 milliards d’euros au titre de la PAC, soit environ 16 % de l’ensemble des dépenses agricoles de l’UE. Cette position s’explique par la place centrale de l’agriculture française dans le paysage européen : grande diversité des productions, vastes surfaces cultivées, et un modèle agricole structuré qui facilite l’accès aux aides.
Sur l’ensemble de la période 2021–2027, la France devrait percevoir environ 66 milliards d’euros de la PAC, confirmant l’importance de cet instrument pour ses exploitants agricoles. Cette répartition est aussi le reflet d’un équilibre historique, négocié dès la création de la PAC, où la France a joué un rôle moteur.
Des aides régionales moins élevées que dans d’autres pays
Viennent ensuite les fonds alloués aux politiques de cohésion, qui ont pour objectif de réduire les écarts de développement entre les régions européennes. Ces aides, souvent destinées aux zones les plus en difficulté, financent des projets d’infrastructure, de formation ou d’innovation locale.
En 2023, la France a reçu près de 3 milliards d’euros pour la politique de cohésion. Elle devrait percevoir 18 milliards d’euros au total sur la période 2021–2027 : une enveloppe importante, mais nettement inférieure à celle de pays comme la Pologne (75 Mds €), la Roumanie ou le Portugal. Le mode de calcul de ces aides étant principalement basé sur le niveau de richesse par habitant, seules certaines régions françaises comme la Guadeloupe, la Guyane, ou des zones en mutation industrielle bénéficient des fonds les plus importants.
Recherche, enseignement et transports : une présence solide
Dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique ou encore des transports, la France joue un rôle actif au sein de l’UE. En 2023, elle a perçu plus de 2 milliards d’euros via le programme Horizon Europe, destiné à soutenir l’innovation.
Par son réseau d’établissements d’enseignement supérieur et sa capacité à accueillir un grand nombre d’étudiants étrangers, la France est aussi l’un des premiers pays bénéficiaires d’Erasmus+, qui finance la mobilité des étudiants, enseignants, écoliers et autres à travers le continent. Le programme a été financé à hauteur de 400 millions d’euros en France en 2023.
Le pays bénéficie aussi de sa situation géographique, en particulier pour les programmes liés aux infrastructures de transport. Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui vise à financer les grands axes ferroviaires, routiers ou numériques, soutient largement des projets situés en France, car le pays se trouve au cœur du continent, à la croisée des flux de marchandises et de passagers.
Espace, nucléaire… des secteurs où la France capte une part majeure des fonds
La France se distingue nettement dans des domaines plus ciblés mais aussi stratégiques. Le plus spectaculaire est sans doute le programme ITER, ce projet international de réacteur à fusion nucléaire. Le site est installé à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, ce qui explique que la France reçoive près de 50 % des fonds européens alloués à ce programme.
Autre domaine où la France capte une part significative du budget européen : la politique spatiale. Grâce à la présence d’acteurs industriels majeurs comme Airbus Defence & Space et d’organismes publics comme le CNES, elle est le premier bénéficiaire des programmes spatiaux européens. Elle participe aussi activement aux projets Galileo (le système européen de géolocalisation) et Copernicus (observation de la Terre).
Enfin, le pays est également très bien placé dans le Fonds européen de la défense, où il capte environ 20 % des financements. L’ampleur de son industrie militaire et sa volonté de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe expliquent cette surreprésentation.
Quelles dépenses du plan de relance européen en France ?
Les dépenses du plan de relance européen en France, via la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), se concentrent sur plusieurs priorités. Sur les 40 milliards d’euros alloués au pays, la transition verte représente le principal poste d’investissement, suivi par le soutien à une croissance durable et inclusive, les politiques en faveur de la cohésion sociale et territoriale, les réformes touchant à la santé, la gouvernance et la résilience économique et enfin les politiques pour les jeunes générations (éducation, formation et enfance).
Les dépenses de l’Union européenne en France (2023)
| Dépense | Définition | Montant (en millions d’euros) |
|---|---|---|
| 1. Marché unique, innovation et numérique | 2 006,80 | |
| Horizon Europe | Programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation. | 1 176,40 |
| Programme Euratom de recherche et de formation | Programme dédié à la recherche nucléaire non militaire. | 14,4 |
| Réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) | Contribution de l’UE au projet international de recherche sur la fusion nucléaire. | 198,7 |
| Fonds InvestEU | Instrument de garantie pour soutenir les investissements dans l’innovation, les PME, les infrastructures durables et sociales. | 5,2 |
| Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Transport | Financement d’infrastructures de transport transfrontalières et durables dans l’Union. | 435,7 |
| MIE – Énergie | Soutien aux projets transfrontaliers pour renforcer la sécurité énergétique et l’intégration des marchés. | 9,1 |
| MIE – Numérique | Financement de projets visant à améliorer la connectivité et les infrastructures numériques. | 7 |
| Programme pour une Europe numérique | Programme de financement visant à apporter la technologie numérique aux entreprises, aux citoyens et aux administrations publiques. | 80,7 |
| Agences décentralisées | Organismes de l’UE spécialisés, chargés de missions techniques, scientifiques ou d’encadrement. | 32,9 |
| Projets pilotes et actions préparatoires | Nouvelles initiatives qui pourraient devenir des programmes de financement de l’UE. | 0,4 |
| Actions financées au titre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques qui lui sont conférées | Activités spécifiques relevant de compétences propres à la Commission. | 0,9 |
| Programme du Marché unique | Appui au bon fonctionnement du marché intérieur, à la compétitivité et aux PME. | 45,2 |
| Programme antifraude de l’UE | Mesures visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. | 0,2 |
| 2. Cohésion, résilience et valeurs | 568,8 | |
| Fonds européen de développement régional (FEDER) | Soutien aux investissements régionaux visant à réduire les écarts de développement. | 1 482,70 |
| Fonds de cohésion | Financement des infrastructures et projets dans les États membres à revenu national brut inférieur à la moyenne de l’UE. | 3,7 |
| Fonds de cohésion (contribution au MIE – Transport) | Contribution du Fonds de cohésion à des projets de transport européens. | 0,9 |
| Projets pilotes et actions préparatoires | Nouvelles initiatives qui pourraient devenir des programmes de financement de l’UE. | 6 |
| Fonds social européen (FSE) | Contribue à améliorer les perspectives professionnelles de l’ensemble des citoyens européens, en particulier ceux en situation de précarité ou d’exclusion. | 792,9 |
| Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) | Principal instrument du plan de relance NextGenerationEU. | 49 |
| Programme Périclès IV | Programme de formation et de coopération pour lutter contre la contrefaçon de l’euro. | 0,1 |
| Coût de financement de l’instrument de relance de l’Union européenne (EURI) | Paiement des intérêts et frais liés à la dette commune contractée dans le cadre de la relance. | 0,2 |
| Mécanisme de protection civile de l’Union (RescEU) | Soutien aux États membres en cas de catastrophes majeures ou crises humanitaires. | 4,4 |
| Programme EU4Health | Programme visant à renforcer la résilience des systèmes de santé et améliorer la prévention. | 17,9 |
| Agences décentralisées | Organismes de l’UE spécialisés, chargés de missions techniques, scientifiques ou d’encadrement. | 14,1 |
| Actions financées au titre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques qui lui sont conférées | Activités spécifiques relevant de compétences propres à la Commission. | 1,1 |
| Programme pour l’Emploi et l’innovation sociale (EaSI) | Vise à soutenir l’emploi, la politique sociale et la mobilité professionnelle dans l’UE | 5,5 |
| Erasmus+ | Financement de la mobilité pour les étudiants, enseignants, stagiaires et jeunes européens. | 402,1 |
| Corps européen de solidarité | Financement de projets de volontariat pour les jeunes dans des actions de solidarité. | 13,2 |
| Europe créative | Soutien au secteur culturel et audiovisuel de l’Union. | 76,6 |
| Justice | Financement d’actions visant à garantir un espace européen de justice équitable. | 2,4 |
| Droits et valeurs | Appui aux actions de promotion des droits fondamentaux, de l’égalité et de l’état de droit. | 10,3 |
| Actions financées au titre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques qui lui sont conférées | Activités spécifiques relevant de compétences propres à la Commission. | 20,9 |
| 3. Ressources naturelles et environnement | 9 539,9 | |
| Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) | Financement des paiements directs et mesures de soutien aux marchés agricoles. | 7 488,00 |
| Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) | Aide au développement économique, social et environnemental des zones rurales. | 1 901,90 |
| Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) | Soutien à la pêche durable et aux économies côtières. | 101 |
| Accords de partenariat pour une pêche durable (APPD) et organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) | Contribution aux accords internationaux de gestion durable de la pêche. | 0,1 |
| Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) | Financement de projets environnementaux et climatiques. | 48,3 |
| Fonds pour une transition juste | Soutien aux territoires affectés par la transition vers une économie neutre en carbone. | 0,1 |
| Agences décentralisées | Organismes de l’UE spécialisés, chargés de missions techniques, scientifiques ou d’encadrement. | 0,5 |
| 4. Migration et gestion des frontières | 108,9 | |
| Fonds pour l’asile, la migration et l’intégration (FAMI) | Financement de l’accueil, de l’intégration et du retour des migrants. | 50,8 |
| Agences décentralisées | Organismes de l’UE spécialisés, chargés de missions techniques, scientifiques ou d’encadrement. | 1,1 |
| Fonds pour la gestion intégrée des frontières – Gestion des frontières et des visas (BMVI) | Aide à la gestion des frontières extérieures et à la politique des visas. | 12 |
| Agences décentralisées | Organismes de l’UE spécialisés, chargés de missions techniques, scientifiques ou d’encadrement. | 45 |
| 5. Sécurité et défense | 141,4 | |
| Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) | Soutien aux actions dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. | 15,3 |
| Sécurité et démantèlement nucléaire (Bulgarie et Slovaquie) | Financement de la fermeture et du démantèlement d’installations nucléaires. | 9,1 |
| Agences décentralisées | Organismes de l’UE spécialisés, chargés de missions techniques, scientifiques ou d’encadrement. | 7,5 |
| Actions financées au titre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques qui lui sont conférées | Activités spécifiques relevant de compétences propres à la Commission. | 6 |
| Fonds européen de la défense (recherche) | Financement de la recherche collaborative dans le domaine de la défense. | 32,6 |
| Fonds européen de la défense (hors recherche) | Soutien au développement des capacités de défense de l’Union. | 67,7 |
| Mobilité militaire | Amélioration des infrastructures pour la circulation des forces armées au sein de l’UE. | 2,4 |
| Projets pilotes et actions préparatoires | Nouvelles initiatives qui pourraient devenir des programmes de financement de l’UE. | 0,8 |
| 6. Voisinage et monde | 71,5 | |
| Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (IVDCI) | Aide extérieure dans les pays voisins et partenaires de l’UE. | 62,6 |
| Aide humanitaire (HUMA) | Financement de l’aide d’urgence aux populations en détresse. | 0,4 |
| Pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (y compris le Groenland) | Coopération avec les PTOM liés à des États membres, dont le Groenland. | 0,2 |
| Actions financées au titre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques qui lui sont conférées | Activités spécifiques relevant de compétences propres à la Commission. | 0,5 |
| Aide de préadhésion (IPA III) | Financement destiné aux pays candidats à l’adhésion à l’Union. | 7,8 |
| 7. Administration publique de l’UE | 517,5 | |
| Écoles européennes et pensions | Financement des établissements scolaires européens et des pensions du personnel des institutions. | 204,6 |
| Commission | Frais de fonctionnement afférents à la délégation de la Commission en France : salaires, bureaux, experts, études, contrôles des programmes… | 100,6 |
| Autres institutions | Frais de fonctionnement des institutions de l’Union autres que la Commission, dont le Parlement européen à Strasbourg. | 212,3 |
| Plan de relance européen (NGEU) | 12 319,7 | |
| Horizon Europe | Programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation. | 178,9 |
| Fonds européen de développement régional (FEDER) | Soutien aux investissements régionaux visant à réduire les écarts de développement. | 1 135,10 |
| Fonds social européen (FSE) | Contribue à améliorer les perspectives professionnelles de l’ensemble des citoyens européens, en particulier ceux en situation de précarité ou d’exclusion. | 383,5 |
| Facilité européenne pour la relance et la résilience | Principal instrument du plan de relance européen | 10 303,50 |
| Mécanisme de protection civile de l’Union (RescEU) | Soutien aux États membres en cas de catastrophes majeures ou crises humanitaires. | 119,9 |
| Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) | Aide au développement économique, social et environnemental des zones rurales. | 192,9 |
| Fonds pour une transition juste | Soutient les régions et secteurs affectés par la transition vers la neutralité carbone, en finançant reconversion économique, emploi et formation. | 5,9 |
| Mécanismes de solidarité | 504 | |
| Réserve d’ajustement au Brexit | Aide aux régions et secteurs affectés par le retrait du Royaume-Uni. | 504 |







