Les petits Européens ne reprennent pas tous le chemin de l’école le même jour. De début août à fin septembre 2025, tour d’horizon de la rentrée des classes dans les États membres de l’Union européenne.

En France, le lundi 1er septembre marquera le début de l’année scolaire 2025-2026 pour tous les élèves du primaire et du secondaire. C’est également le cas dans dix autres États membres, comme l’Irlande ou la Hongrie, où les élèves feront eux aussi leur rentrée ce jour-là.
En Finlande, les élèves ont déjà repris le chemin de l’école le 7 août, tandis que dans le reste de l’Europe les rentrées s’échelonneront progressivement tout au long du mois de septembre. Les élèves maltais sont généralement les derniers à retrouver les salles de classe.
Dans certains pays, comme l’Allemagne et l’Espagne, la date de rentrée est fixée par les Länder et les régions autonomes. À titre d’exemple, les Berlinois reprendront les cours le 8 septembre, tandis que les Bavarois attendront jusqu’au 16 septembre.
Les dates de rentrée scolaire par État membre
| Allemagne 🇩🇪 | Selon les Länder. Entre le 14 août et le 16 septembre 2025. |
| Autriche 🇦🇹 | Selon les régions. Entre le 1er et le 8 septembre 2025. |
| Belgique 🇧🇪 | Selon les régions. Bruxelles et Wallonie : 25 août 2025. Flandre et communauté germanophone : 1er septembre 2025. |
| Bulgarie 🇧🇬 | Le 16 septembre 2025. |
| Chypre 🇨🇾 | Le 8 septembre 2025. |
| Croatie 🇭🇷 | Le 1er septembre 2025. |
| Danemark 🇩🇰 | Le 14 août 2025. |
| Espagne 🇪🇸 | Selon les régions. Entre le 9 et le 16 septembre 2025. |
| Estonie 🇪🇪 | Le 1er septembre 2025. |
| Finlande 🇫🇮 | Le 7 août 2025. |
| France 🇫🇷 | Le 1er septembre 2025. |
| Grèce 🇬🇷 | Le 11 septembre 2025. |
| Hongrie 🇭🇺 | Le 1er septembre 2025. |
| Irlande 🇮🇪 | Le 1er septembre 2025. |
| Italie 🇮🇹 | Selon les régions. Entre le 5 et le 16 septembre 2025. |
| Lettonie 🇱🇻 | Le 1er septembre 2025. |
| Lituanie 🇱🇹 | Le 1er septembre 2025. |
| Luxembourg 🇱🇺 | Le 15 septembre 2025. |
| Malte 🇲🇹 | Le 25 septembre 2025. |
| Pays-Bas 🇳🇱 | Selon les régions. Entre le 18 août et le 1er septembre 2025. |
| Pologne 🇵🇱 | Le 1er septembre 2025. |
| Portugal 🇵🇹 | Le 16 septembre 2025. |
| République tchèque 🇨🇿 | Le 1er septembre 2025. |
| Roumanie 🇷🇴 | Le 8 septembre 2025. |
| Slovaquie 🇸🇰 | Le 1er septembre 2025. |
| Slovénie 🇸🇮 | Le 1er septembre 2025. |
| Suède 🇸🇪 | Le 25 août 2025. |







