Dans les semaines qui suivent les élections européennes, le Parlement européen choisit parmi ses membres qui s’installera au perchoir de l’hémicycle pour deux années et demi, avant de répéter l’opération à mi-mandat.
Depuis 1952, date de la création de l’Assemblée commune (renommé Parlement européen en 1962), 31 personnes, dont 3 femmes, ont assuré la présidence de l’institution. Six Français ont également eu ce privilège.
Les présidents de l’Assemblée commune et du Parlement européen de 1952 à 1979
Les prémices du Parlement européen apparaissent avant même les traités de Rome et la création de la Communauté économique européenne (ancêtre de l’Union européenne). Dès 1951, la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) organise le marché commun autour de trois institutions, dont une Assemblée commune qui représente les peuples européens et voit le jour l’année suivante en 1952.
L’Assemblée commune, composée de députés nationaux délégués par leur parlements respectifs, possède alors peu de pouvoirs et le mandat du président est alors relativement court, un an ou deux maximum. Mais on retrouve tout de même à la tête de l’institution des grands noms de la construction européenne, dont certains pères fondateurs : le Belge Paul-Henri Spaak, l’Italien Alcide De Gasperi ou le Français Robert Schuman.
L’Assemblée commune prend officiellement le nom de « Parlement européen » en 1962.




(1956-1958 & 1960-1962)





(1966-1969)



(1973-1975)


Les président(e)s du Parlement européen depuis 1979
En juin 1979 se déroulent les premières élections européennes au suffrage universel direct. Au terme du scrutin, la Française devient la première femme présidente de l’institution. C’est également depuis cette date que le mandat du président du Parlement européen est rallongé à deux ans et demi, la durée encore en vigueur aujourd’hui.
Le rôle du Parlement européen est alors encore consultatif, mais au fil des traités ses pouvoirs vont s’étoffer. Aujourd’hui, il joue un rôle de colégislateur avec le Conseil de l’Union européenne et dispose d’importants pouvoirs budgétaire et de contrôle politique.
Trois femmes ont occupé la fonction de présidente du Parlement européen, contre 28 hommes : Simone Veil, Nicole Fontaine et Roberta Metsola. Elue une première fois en 2022, elle a été réélue en juillet 2024 pour un second mandat de deux ans et demi.





(1989-1992)

(1992-1994)

(1994-1997)

(1997-1999)








(2019 – 2022)

La nationalité et l’orientation politique des présidents du Parlement européen
| Président(e) du Parlement européen | Dates | Pays | Orientation politique |
|---|---|---|---|
| Assemblée commune / Assemblée parlementaire (1952-1962) | |||
| Paul Henri Spaak | 1952 – 1954 | Belge | Social-démocrate |
| Alcide de Gasperi | 1954 | Italie | Chrétien démocrate |
| Giuseppe Pella | 1954 – 1956 | Italie | Chrétien démocrate |
| Hans Furler | 1956 – 1958 & 1960 – 1962 | Allemagne (de l’Ouest) | Chrétien démocrate |
| Robert Schuman | 1958 – 1960 | France 🇫🇷 | Chrétien démocrate |
| Parlement européen (depuis 1962) | |||
| Gaetano Martino | 1962 – 1964 | Italie | Libéral |
| Jean Duvieusart | 1964 – 1965 | Belgique | Chrétien démocrate |
| Victor Leemans | 1965 – 1966 | Belgique | Chrétien démocrate |
| Alain Poher | 1966 – 1969 | France 🇫🇷 | Chrétien démocrate |
| Mario Scelba | 1969 – 1971 | Italie | Chrétien démocrate |
| Walter Behrendt | 1971 – 1973 | Allemagne (de l’Ouest) | Social-démocrate |
| Cornelis Berkhouwer | 1973 – 1975 | Pays-Bas | Libéral |
| Georges Spénale | 1975 – 1977 | France 🇫🇷 | Social-démocrate |
| Emilio Colombo | 1977 – 1979 | Italie | Chrétien démocrate |
| Election au suffrage universel direct (depuis 1979) | |||
| Simone Veil | 1979 – 1982 | France 🇫🇷 | Libéral |
| Piet Dankert | 1982 – 1984 | Pays-Bas | Social-démocrate |
| Pierre Pflimlin | 1984 – 1987 | France 🇫🇷 | Libéral / chrétien démocrate |
| Henry Plumb | 1987 – 1989 | Royaume-Uni | Chrétien démocrate |
| Enrique Barón Crespo | 1989 – 1992 | Espagne | Social-démocrate |
| Egon Klepsch | 1992 – 1994 | Allemagne | Chrétien démocrate |
| Klaus Hänsch | 1994 – 1997 | Allemagne | Social-démocrate |
| José Maria Gil-Robles | 1997 – 1999 | Espagne | Chrétien démocrate |
| Nicole Fontaine | 1999 – 2002 | France 🇫🇷 | Libéral / chrétien démocrate |
| Pat Cox | 2002 – 2004 | Irlande | Libéral |
| Josep Borrell Fontelles | 2004 – 2007 | Espagne | Social-démocrate |
| Hans-Gert Pöttering | 2007 – 2009 | Allemagne | Chrétien démocrate |
| Jerzy Buzek | 2009 – 2012 | Pologne | Chrétien démocrate |
| Martin Schulz | 2012 – 2017 | Allemagne | Social-démocrate |
| Antonio Tajani | 2017 – 2019 | Italie | Chrétien démocrate |
| David Sassoli | 2019 – 2022 | Italie | Social-démocrate |
| Roberta Metsola | Depuis 2022 | Malte | Chrétien démocrate |


